<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TapaGeuR &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="http://www.tapageur.org/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tapageur.org</link>
	<description>Quand ça sort faut qu’ça pète!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 02:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Palmarès des billets 2011</title>
		<link>http://www.tapageur.org/2012/01/05/palmares-des-billets-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palmares-des-billets-2011</link>
		<comments>http://www.tapageur.org/2012/01/05/palmares-des-billets-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TapaGeuR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapageur.org/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[<center><a href="http://www.tapageur.org/2012/01/05/palmares-des-billets-2011/"><img src="http://www.tapageur.org/wp-content/attach/2011-01-02_palmares_2011.jpg" alt="Palmares 2011" /></a></center>

Fidèle à l'an dernier, je récidive cette année avec la compilation des meilleurs billets de ce blog pour l'année qui vient de se terminer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapageur.org/2012/01/05/palmares-des-billets-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmarès des billets 2010</title>
		<link>http://www.tapageur.org/2011/01/02/palmares-des-billets-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=palmares-des-billets-2010</link>
		<comments>http://www.tapageur.org/2011/01/02/palmares-des-billets-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 21:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TapaGeuR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[AdWord]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapageur.org/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[<center><a href="http://www.tapageur.org/2011/01/02/palmares-des-billets-2010/"><img src="http://www.tapageur.org/wp-content/attach/2011-01-02_palmares_2011.jpg" alt="Palmares 2011" /></a></center>

J'ai décidé de faire la liste des 25 billets les plus populaires de mon blogue pour l'année 2010.  Durant la dernière année, j'ai aussi tenter de nouvelles choses pour augmenter le traffic vers mon blog avec entre autre le service d'échange de visibilité <a href="http://www.geekbooster.com/">Geekbooster</a>.  Pour 2011, j'aimerais...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapageur.org/2011/01/02/palmares-des-billets-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débordement de TOUT!</title>
		<link>http://www.tapageur.org/2008/11/26/debordement-de-tout/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=debordement-de-tout</link>
		<comments>http://www.tapageur.org/2008/11/26/debordement-de-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 01:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TapaGeuR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapageur.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[<center><a href="http://www.tapageur.org/2008/11/26/debordement-de-tout/"><img src="http://www.tapageur.org/wp-content/attach/2008-11-26_todo.jpg" alt="À faire - To Do" /></a></center>

J'imagine que ça paraît un peu quand même, mais ces temps-ci je suis très occupé et j'ai presque même plus le temps de poster des articles! Je déborde de choses à faire et avec les Fêtes qui approchent, ça ne deviendra pas plus facile...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapageur.org/2008/11/26/debordement-de-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonjour et bienvenue!</title>
		<link>http://www.tapageur.org/2007/03/11/bonjour-et-bienvenue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bonjour-et-bienvenue</link>
		<comments>http://www.tapageur.org/2007/03/11/bonjour-et-bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2007 20:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TapaGeuR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tapageur.org/2007/03/11/bonjour-et-bienvenue/</guid>
		<description><![CDATA[Présentement en cours de développement très expérimental, ce site devrait évolué graduellement au fil du temps. Il est également possible que je poste des messages dans le passé... pour les archives.  Faut pas vraiment se surprendre, tout est à découvrir avec les expériences!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tapageur.org/2007/03/11/bonjour-et-bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

